- กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคอีสาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รูมออโต้พาร์ท ห้องซื้อขาย แลกเปลี่ยน ตามหา อะไหล่รถ รถยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ลงทะเบียน ฟรี! ได้แล้ววันนี้
เรื่องรถ คุณเองก็ทำได้ "Car you can do"
สมัครสมาชิกใหม่! ให้เช็คที่ถังขยะ (Junk) --> คลิกยืนยันลิ้งค์ --> Login --> ระบุจังหวัด เพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติ
เช็คพัสดุลงทะเบียน --> cr Thailand Post , Kerry Express
ฝากรูป --> แนะนำ! upload ที่ cr Facebook , Fanpage , Twitter , Instagram , TikTok ของท่านแล้วนำ URL มาใช้
เช็คอัตราแลกเปลี่ยน นับจำนวนตัวอักษร แปลภาษา --> cr Oanda , Word Counter , Translate
เข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค Room Autoparts ร่วมแชร์ประสบการณ์ D.I.Y. ทุกอาการรถยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
2024 | 894 | 30952 | 36 | 691 |
พฤศจิกายน 2024 | 32 | 1056 | 0 | 473 |
ตุลาคม 2024 | 120 | 3474 | 4 | 473 |
กันยายน 2024 | 107 | 2777 | 7 | 558 |
สิงหาคม 2024 | 70 | 3120 | 2 | 364 |
กรกฎาคม 2024 | 91 | 3901 | 2 | 327 |
มิถุนายน 2024 | 70 | 3419 | 2 | 379 |
พฤษภาคม 2024 | 84 | 2808 | 2 | 691 |
เมษายน 2024 | 73 | 2165 | 0 | 322 |
มีนาคม 2024 | 112 | 1961 | 7 | 280 |
กุมภาพันธ์ 2024 | 68 | 2938 | 3 | 283 |
มกราคม 2024 | 67 | 3333 | 7 | 268 |
2023 | 820 | 20817 | 72 | 1016 |
ธันวาคม 2023 | 67 | 3003 | 4 | 198 |
พฤศจิกายน 2023 | 86 | 3350 | 6 | 273 |
ตุลาคม 2023 | 59 | 2389 | 5 | 160 |
กันยายน 2023 | 71 | 1982 | 4 | 241 |
สิงหาคม 2023 | 70 | 2379 | 5 | 220 |
กรกฎาคม 2023 | 74 | 1393 | 10 | 142 |
มิถุนายน 2023 | 78 | 979 | 8 | 236 |
พฤษภาคม 2023 | 77 | 1351 | 5 | 202 |
เมษายน 2023 | 57 | 1154 | 3 | 163 |
มีนาคม 2023 | 74 | 1078 | 9 | 170 |
กุมภาพันธ์ 2023 | 58 | 935 | 7 | 172 |
มกราคม 2023 | 49 | 824 | 6 | 1016 |
2022 | 1368 | 3787 | 340 | 547 |
ธันวาคม 2022 | 73 | 618 | 21 | 547 |
พฤศจิกายน 2022 | 22 | 224 | 9 | 175 |
ตุลาคม 2022 | 19 | 229 | 4 | 172 |
กันยายน 2022 | 18 | 238 | 5 | 335 |
สิงหาคม 2022 | 14 | 235 | 1 | 143 |
กรกฎาคม 2022 | 10 | 215 | 6 | 141 |
มิถุนายน 2022 | 27 | 189 | 15 | 189 |
พฤษภาคม 2022 | 27 | 163 | 12 | 244 |
เมษายน 2022 | 94 | 194 | 15 | 181 |
มีนาคม 2022 | 261 | 451 | 50 | 206 |
กุมภาพันธ์ 2022 | 576 | 712 | 142 | 265 |
มกราคม 2022 | 227 | 319 | 60 | 207 |
2021 | 257 | 1669 | 92 | 197 |
ธันวาคม 2021 | 19 | 143 | 6 | 138 |
พฤศจิกายน 2021 | 12 | 133 | 7 | 176 |
ตุลาคม 2021 | 15 | 135 | 3 | 151 |
กันยายน 2021 | 10 | 103 | 7 | 159 |
สิงหาคม 2021 | 34 | 131 | 6 | 197 |
กรกฎาคม 2021 | 17 | 128 | 15 | 158 |
2021-07-01 | 0 | 3 | 0 | 96 |
2021-07-02 | 1 | 5 | 0 | 105 |
2021-07-03 | 1 | 3 | 2 | 105 |
2021-07-04 | 1 | 3 | 0 | 158 |
2021-07-05 | 0 | 5 | 6 | 142 |
2021-07-06 | 1 | 5 | 0 | 137 |
2021-07-07 | 1 | 7 | 2 | 117 |
2021-07-08 | 0 | 5 | 0 | 112 |
2021-07-09 | 0 | 2 | 0 | 109 |
2021-07-10 | 2 | 6 | 0 | 141 |
2021-07-11 | 0 | 2 | 0 | 113 |
2021-07-12 | 0 | 4 | 0 | 103 |
2021-07-13 | 1 | 9 | 1 | 103 |
2021-07-14 | 1 | 5 | 0 | 114 |
2021-07-15 | 2 | 5 | 0 | 126 |
2021-07-16 | 0 | 5 | 0 | 109 |
2021-07-17 | 1 | 3 | 0 | 114 |
2021-07-18 | 0 | 3 | 0 | 94 |
2021-07-19 | 1 | 5 | 0 | 104 |
2021-07-20 | 0 | 4 | 0 | 134 |
2021-07-21 | 1 | 5 | 1 | 132 |
2021-07-22 | 0 | 3 | 0 | 128 |
2021-07-23 | 0 | 3 | 0 | 118 |
2021-07-24 | 1 | 1 | 0 | 121 |
2021-07-25 | 0 | 6 | 0 | 129 |
2021-07-26 | 0 | 3 | 1 | 110 |
2021-07-27 | 1 | 6 | 1 | 132 |
2021-07-28 | 1 | 3 | 0 | 108 |
2021-07-29 | 0 | 4 | 1 | 102 |
2021-07-30 | 0 | 4 | 0 | 113 |
2021-07-31 | 0 | 1 | 0 | 118 |
มิถุนายน 2021 | 22 | 119 | 7 | 137 |
พฤษภาคม 2021 | 17 | 116 | 4 | 125 |
เมษายน 2021 | 21 | 152 | 13 | 114 |
มีนาคม 2021 | 27 | 166 | 7 | 174 |
กุมภาพันธ์ 2021 | 30 | 138 | 5 | 146 |
มกราคม 2021 | 33 | 205 | 12 | 124 |
2020 | 1188 | 6773 | 300 | 822 |
ธันวาคม 2020 | 16 | 204 | 12 | 162 |
พฤศจิกายน 2020 | 64 | 320 | 10 | 160 |
ตุลาคม 2020 | 88 | 412 | 13 | 150 |
กันยายน 2020 | 147 | 480 | 12 | 154 |
สิงหาคม 2020 | 101 | 636 | 18 | 173 |
กรกฎาคม 2020 | 120 | 968 | 35 | 150 |
มิถุนายน 2020 | 141 | 840 | 39 | 149 |
พฤษภาคม 2020 | 96 | 598 | 37 | 298 |
เมษายน 2020 | 196 | 698 | 39 | 419 |
มีนาคม 2020 | 91 | 563 | 36 | 822 |
กุมภาพันธ์ 2020 | 56 | 501 | 28 | 218 |
มกราคม 2020 | 72 | 553 | 21 | 150 |
2019 | 615 | 3795 | 206 | 164 |
ธันวาคม 2019 | 87 | 468 | 14 | 164 |
พฤศจิกายน 2019 | 87 | 406 | 19 | 156 |
ตุลาคม 2019 | 64 | 387 | 8 | 157 |
กันยายน 2019 | 40 | 284 | 13 | 117 |
สิงหาคม 2019 | 49 | 290 | 8 | 142 |
กรกฎาคม 2019 | 47 | 348 | 5 | 132 |
มิถุนายน 2019 | 56 | 537 | 5 | 152 |
พฤษภาคม 2019 | 29 | 352 | 24 | 132 |
เมษายน 2019 | 39 | 234 | 24 | 135 |
มีนาคม 2019 | 50 | 182 | 25 | 158 |
กุมภาพันธ์ 2019 | 30 | 151 | 33 | 128 |
มกราคม 2019 | 37 | 156 | 28 | 127 |
2018 | 290 | 1304 | 142 | 158 |
ธันวาคม 2018 | 22 | 121 | 9 | 158 |
พฤศจิกายน 2018 | 21 | 137 | 8 | 111 |
ตุลาคม 2018 | 16 | 163 | 7 | 119 |
กันยายน 2018 | 25 | 146 | 7 | 113 |
สิงหาคม 2018 | 45 | 154 | 23 | 134 |
กรกฎาคม 2018 | 28 | 104 | 12 | 117 |
มิถุนายน 2018 | 18 | 83 | 12 | 104 |
2018-06-01 | 0 | 2 | 0 | 72 |
2018-06-02 | 0 | 2 | 0 | 76 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2018-06-04 | 0 | 3 | 0 | 77 |
2018-06-05 | 2 | 2 | 0 | 84 |
2018-06-06 | 0 | 3 | 0 | 83 |
2018-06-07 | 2 | 5 | 1 | 88 |
2018-06-08 | 2 | 4 | 0 | 89 |
2018-06-09 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2018-06-11 | 1 | 5 | 0 | 77 |
2018-06-12 | 2 | 5 | 1 | 86 |
2018-06-13 | 0 | 2 | 0 | 78 |
2018-06-14 | 0 | 5 | 1 | 82 |
2018-06-15 | 0 | 3 | 0 | 91 |
2018-06-16 | 1 | 1 | 0 | 70 |
2018-06-17 | 0 | 2 | 0 | 68 |
2018-06-18 | 0 | 4 | 1 | 86 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2018-06-20 | 0 | 2 | 0 | 81 |
2018-06-21 | 0 | 7 | 2 | 86 |
2018-06-22 | 0 | 2 | 0 | 91 |
2018-06-23 | 2 | 3 | 1 | 102 |
2018-06-24 | 1 | 2 | 0 | 93 |
2018-06-25 | 3 | 5 | 0 | 104 |
2018-06-26 | 1 | 3 | 1 | 82 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2018-06-28 | 0 | 4 | 2 | 77 |
2018-06-29 | 0 | 2 | 1 | 99 |
2018-06-30 | 1 | 4 | 0 | 85 |
พฤษภาคม 2018 | 28 | 107 | 14 | 132 |
เมษายน 2018 | 23 | 67 | 10 | 128 |
มีนาคม 2018 | 29 | 85 | 11 | 117 |
กุมภาพันธ์ 2018 | 21 | 68 | 14 | 129 |
มกราคม 2018 | 14 | 69 | 15 | 155 |
2018-01-01 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2018-01-02 | 1 | 5 | 0 | 107 |
2018-01-03 | 1 | 2 | 0 | 78 |
2018-01-04 | 2 | 5 | 0 | 104 |
2018-01-05 | 1 | 3 | 0 | 94 |
2018-01-06 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2018-01-07 | 0 | 3 | 0 | 62 |
2018-01-08 | 1 | 3 | 0 | 68 |
2018-01-09 | 0 | 3 | 0 | 92 |
2018-01-10 | 0 | 1 | 0 | 86 |
2018-01-11 | 1 | 4 | 1 | 58 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2018-01-15 | 0 | 2 | 0 | 91 |
2018-01-16 | 0 | 2 | 0 | 69 |
2018-01-17 | 0 | 5 | 0 | 74 |
2018-01-18 | 0 | 2 | 1 | 65 |
2018-01-19 | 1 | 3 | 1 | 87 |
2018-01-20 | 0 | 2 | 0 | 79 |
2018-01-21 | 0 | 1 | 1 | 155 |
2018-01-22 | 0 | 1 | 0 | 74 |
2018-01-23 | 2 | 5 | 2 | 73 |
2018-01-24 | 0 | 2 | 1 | 82 |
2018-01-25 | 0 | 1 | 3 | 89 |
2018-01-26 | 2 | 5 | 0 | 69 |
2018-01-27 | 1 | 1 | 0 | 62 |
2018-01-28 | 0 | 1 | 1 | 75 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2018-01-30 | 1 | 2 | 0 | 93 |
2018-01-31 | 0 | 2 | 1 | 71 |
2017 | 447 | 919 | 116 | 184 |
ธันวาคม 2017 | 25 | 102 | 16 | 142 |
พฤศจิกายน 2017 | 31 | 97 | 14 | 123 |
ตุลาคม 2017 | 18 | 76 | 14 | 158 |
กันยายน 2017 | 10 | 54 | 5 | 103 |
สิงหาคม 2017 | 16 | 80 | 9 | 153 |
กรกฎาคม 2017 | 13 | 58 | 11 | 184 |
มิถุนายน 2017 | 8 | 45 | 6 | 101 |
พฤษภาคม 2017 | 7 | 33 | 12 | 69 |
เมษายน 2017 | 19 | 37 | 5 | 64 |
มีนาคม 2017 | 7 | 22 | 6 | 172 |
กุมภาพันธ์ 2017 | 34 | 48 | 12 | 122 |
มกราคม 2017 | 259 | 267 | 6 | 98 |
2016 | 406 | 603 | 58 | 142 |
ธันวาคม 2016 | 24 | 44 | 6 | 113 |
พฤศจิกายน 2016 | 13 | 24 | 6 | 45 |
ตุลาคม 2016 | 264 | 272 | 15 | 142 |
กันยายน 2016 | 12 | 25 | 5 | 47 |
สิงหาคม 2016 | 10 | 34 | 2 | 55 |
2016-08-01 | 0 | 5 | 1 | 38 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-08-04 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2016-08-05 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2016-08-06 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-08-08 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2016-08-09 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2016-08-14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-08-16 | 2 | 3 | 0 | 30 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-08-19 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2016-08-20 | 2 | 4 | 0 | 16 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-08-22 | 1 | 2 | 0 | 44 |
2016-08-23 | 0 | 9 | 1 | 55 |
2016-08-24 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-08-30 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
กรกฎาคม 2016 | 6 | 20 | 1 | 66 |
มิถุนายน 2016 | 12 | 24 | 3 | 38 |
พฤษภาคม 2016 | 25 | 37 | 3 | 47 |
เมษายน 2016 | 9 | 30 | 2 | 38 |
มีนาคม 2016 | 4 | 22 | 4 | 26 |
กุมภาพันธ์ 2016 | 15 | 39 | 10 | 34 |
มกราคม 2016 | 12 | 32 | 1 | 56 |
2015 | 153 | 587 | 62 | 59 |
ธันวาคม 2015 | 8 | 32 | 5 | 28 |
พฤศจิกายน 2015 | 12 | 33 | 3 | 29 |
ตุลาคม 2015 | 13 | 29 | 3 | 59 |
กันยายน 2015 | 12 | 39 | 16 | 43 |
สิงหาคม 2015 | 15 | 79 | 6 | 26 |
กรกฎาคม 2015 | 14 | 76 | 3 | 41 |
มิถุนายน 2015 | 15 | 100 | 3 | 34 |
พฤษภาคม 2015 | 11 | 77 | 5 | 47 |
เมษายน 2015 | 17 | 44 | 6 | 19 |
มีนาคม 2015 | 17 | 35 | 4 | 18 |
กุมภาพันธ์ 2015 | 9 | 23 | 4 | 21 |
มกราคม 2015 | 10 | 20 | 4 | 19 |
2014 | 288 | 581 | 73 | 67 |
ธันวาคม 2014 | 15 | 49 | 9 | 23 |
พฤศจิกายน 2014 | 16 | 26 | 9 | 36 |
ตุลาคม 2014 | 17 | 54 | 14 | 40 |
กันยายน 2014 | 20 | 47 | 10 | 45 |
สิงหาคม 2014 | 9 | 24 | 8 | 28 |
กรกฎาคม 2014 | 9 | 30 | 3 | 34 |
มิถุนายน 2014 | 43 | 69 | 3 | 44 |
พฤษภาคม 2014 | 20 | 80 | 3 | 67 |
เมษายน 2014 | 70 | 114 | 9 | 14 |
มีนาคม 2014 | 66 | 83 | 3 | 46 |
กุมภาพันธ์ 2014 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Room Autoparts "Car you can do" : 1565, On-Nut 31/1, On-Nut Rd., On-Nut, Suan-Luang, Bangkok, 10250 Map Shop Tel : (081) 426 9970, (084) 660 9119, (02) 742 2743, (02) 005 7302
รูมออโต้พาร์ท "เรื่องรถคุณเองก็ทำได้" : 1565 ซ.อ่อนนุช 31/1 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
Skype : roomautoparts E-mail : roomautoparts@hotmail.com Website : www.roomautoparts.com , www.บอร์ดอะไหล่รถยนต์.com
Line QR Code Room Autoparts
วิธีการสั่งซื้อ : ระบุสินค้าที่ต้องการ ยี่ห้อ รุ่น ปี ผ่านช่องทาง หน้าร้าน | โทรศัพท์ | มือถือ | Line | E-Mail | Facebook | ตั้งกระทู้ | PM
วิธีการชำระเงิน : เงินสด | บัตรเครดิต | โอนเงินเข้าบัญชี ร้านรูม ออโต้พาร์ท โดยนายนันทชัย แก้วหาวงษ์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 635 248 0949 สาขาซีคอนสแควร์ 2 ประเภทออมทรัพย์ (หรือผ่าน QR Payment K-Shop) | Paypal ชื่อบัญชี mr_nanthachaik@hotmail.com
วิธีการส่งของ : หน้าร้าน | มอเตอร์ไซค์ (คิดตามระยะทาง) | ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS | บริษัทขนส่งต่างๆ | ขึ้นอยู่ตกลง
นโยบายหลังการขาย : สินค้าซื้อผิดสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การประกันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละรายการ ส่วนประเภทเครื่องไฟไม่รับคืน
Launch Web : July 2014 Updated : October 2022
K-Merchant | Revenue Department | Google analytics | Google Map | I Touch Map | Bing | Developers FB | Groups FB | Ebay | Alibaba | AliExpress | Swedish | VLVworld | IPD | Autoparts Warehouse | Volvo Parts Web Store | Volvo OEM Parts Direct | Trustmarkthai | Host Never Die | Hosting Lotus | Who is | Dulcet Box | Paypal | Zipcode | RD | The Treasury Dep. | TGIS | Condo Conveyancing | Thaiconverter | Micontechlab | Mechashop | Rack Server | True Hits | Kristothai | Treasury | Gether Car Shop | Amazon | Lazada | Shopee | Shopee-1 | Lnwshop | 11street | Wemall | Win Autopart | NCR Rubber | EQ Industrial | Abpon | Auto Mag Wheel | Neo Tools | VB Autoparts